
A – об’єм грудей
B – зріст
C – об’єм талії
D – об’єм стегон
E – довжина штанів по кроковому шву (по внутрішньому шву штанів)
F – довжина рукава
РОЗМІРНА СІТКА ЧОЛОВІЧА
Ріст 3-4 167-178
| Розмір | Об’єм шиї | Об’єм грудей | Об’єм талії | |
|---|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 37-38 | 86-94 | 74-82 |
| M | 48-50 | 39-40 | 94-102 | 82-90 |
| L | 52-54 | 41-42 | 102-110 | 90-100 |
| XL | 56-58 | 43-44 | 110-118 | 100-110 |
| 2XL | 60-62 | 45-46 | 118-126 | 110-120 |
РОЗМІРНА СІТКА ЖІНОЧА
Ріст 3-4 167-178
| Розмір | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват бедер | |
|---|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 86-93 | 67-74 | 96-102 |
| M | 48-50 | 94-101 | 75-82 | 103-110 |
| L | 52-54 | 102-109 | 83-92 | 111-118 |
| XL | 56-58 | 110-117 | 93-100 | 119-126 |
| 2XL | 60-62 | 118-125 | 101-110 | 127-134 |
